ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการทำงานของหลายองค์กร ทั้งการพิมพ์เอกสาร จัดเก็บข้อมูล นำเสนอผลงาน รวมทั้งการออกแบบงานต่างๆ ซึ่งลักษณะของงานจะมีความแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป ผู้ใช้ควรศึกษาถึงหลักการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงและทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ซึ่งอาจปฎิบัติตามแนวทาง ดังนี้
๓.๑ การสำรวจระดับการใช้งานคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักแบ่งตามประเภทของผู้ใช้ ซึ่งแบ่งได้ ดังนี้
๑) ระดับผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้มือใหม่ ผู้ใช้ทั่วไปเป็นผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านเอกสาร รายงาน
๒)ระดับผู้ใช้งานด้านกราฟิก (graphic user) งานด้านกราฟิก
๓)ระดับผู้ใช้งานด้านกราฟิกขั้นสูง (advanced graphic user) ซึ่งต้องแสดงผลงานในรูปแบบสามมิติ หรือ 3D animation
๔) ระดับผู้เล่นเกม (gammer user) ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกม
๓.๒ วิธีการกำหนดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ โดยมีวิธีการกำหนดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
๑)สำหรับการใช้งานที่เน้นการทำงานพื้นฐานทั่วไป คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม มีดังนี้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | คุณลักษณะที่เหมาะสมและรายละเอียดที่แนะนำ |
ซีพียู | รุ่น Intel Celeron D, Pentium 4, Pentium D หรือ AMD Sempron, AMD Athlon 64x2 |
แรม | ประเภท DDR2-SDRAM ขนาด 512 MB ขึ้นไป |
เมนบอร์ด | เลือกประเภทที่มีชิปแสดงผล ชิปเสียง และชิปเน็ตเวิร์กมาด้วย เพื่อไม่ต้องซื้อการ์ดมาติดตั้งเพิ่มอีก เนื่องจากติดตั้งมาพร้อมกับเมนบอร์ดแล้ว และเป็นการลดราคาเครื่องโดยรวมลงมาด้วย |
ฮาร์ดดิสก์ | อินเทอร์เฟส Serial ATA ขนาดความจุ 160 GB เป็นต้นไป ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในระดับพื้นฐาน |
การ์ดจอ/การ์ดแสดงผล | ใช้เป็นแบบ On Board |
การ์ดเสียง | ใช้เป็นแบบ On Board |
การ์ดเครือข่าย/การ์ดแลน | ใช้เป็นแบบ On Board ที่สนับสนุนอัตราความเร็วคงที่ ใช้เป็นแบบ 10/100 Mbps หรืออาจสูงถึง 1 Gbps ก็ได้ถ้ามีเครือข่ายรองรับ |
Optical Storage | ไดว์ฟ DVD-RW ซึ่งสามารถอ่านและเขียนแผ่นได้เกือบทุกประเภท |
เครื่องสำรองไฟฟ้า | ควรสำรองไฟฟ้าได้ตั้งแต่ ๕๐๐โวลต์แอมป์ (VA) ขึ้นไป (สำหรับตัวเครื่อง จอภาพ และอุปกรณ์อื่นๆที่กินไฟ โดยรวมแล้วไม่เกิน ๓๐๐ วัตต์) |
๒)สำหรับการใช้งานด้านกราฟิก ซึ่งคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมมีดังนี้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | คุณลักษณะที่เหมาะสมและรายละเอียดที่แนะนำ |
ซีพียู | รุ่น Intel Core 2 Duo หรือ AMD Athlon 64x2 |
แรม | ชนิด DDR2-SDRAM ขนาด 1 GB ขึ้นไป |
เมนบอร์ด | มีสล็อต PCl Express x16 ส่วนอุปกรณ์อื่นๆอาจเลือกแบบ On Board เช่น ชิปเสียง ชิปเน็ตเวิร์ก เป็นต้น |
ฮาร์ดดิสก์ | อินเทอร์เฟส Serial ATA-II ขนาดความจุ 250 GB ขึ้นไป |
การ์ดจอ/การ์ดแสดงผล | ควรเลือกการ์ดแสดงผลมาตรฐาน PCl Express x16 ที่มีคุณภาพแสดงผลค่อนข้างสูง และขนาดหน่วยความจำบนการ์ด 256 MB ขึ้นไป โดยเลือกชิปแสดงผลเป็น nVidia GeForce FX 6800 ขึ้นไป หรือ ATi Radeon x1300 ขึ้นไป |
การ์ดเสียง | ใช้เป็นแบบ On Board |
การ์ดเครือข่าย/การ์ดแลน | ใช้เป็นแบบ On Board ที่สนับสนุนอัตราความเร็วคงที่ ใช้เป็นแบบ 10/100 Mbps หรืออาจสูงถึง 1 Gbps ก็ได้ถ้ามีเครือข่ายรองรับ |
Optical Storage | ไดว์ฟ DVD-RW ซึ่งสามารถอ่านและเขียนแผ่นได้เกือบทุกประเภท |
จอแสดงผล | ขนาดจอภาพแสดงผลควรเลือกขนาด ๑๙ นิ้ว |
เครื่องสำรองไฟฟ้า | ควรสำรองไฟฟ้าได้ตั้งแต่ ๕๐๐โวลต์แอมป์ (VA) ขึ้นไป (สำหรับตัวเครื่อง จอภาพ และอุปกรณ์อื่นๆที่กินไฟ โดยรวมแล้วไม่เกิน ๓๐๐ วัตต์) |
๓) สำหรับการใช้งานกราฟิกขั้นสูง
๔) สำหรับเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เล่นเกม มีดังนี้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | คุณลักษณะที่เหมาะสมและรายละเอียดที่แนะนำ |
ซีพียู | รุ่น Intel Core 2 Duo , Intel Core 2 Quad หรือ AMD Athlon 64x2 |
แรม | ชนิด DDR2-SDRAM ขนาด 4 GB ขึ้นไป หรือใช้ขนาด 2 GB จำนวน ๒ แถว เสียบลงในสล็อตแบบ Dual-Channel |
เมนบอร์ด | รองรับเทคโนโลยี Dual-Channel ที่ช่วยเพิ่มแบนด์วิธของแรม และเทคโนโลยี RAID มีสล็อต PCl Express x16 จำนวน ๑-๒ ช่อง เพื่อรองรับการทำ SLI หรือ CrossFire |
ฮาร์ดดิสก์ | อินเทอร์เฟส Serial ATA-II ขนาดความจุ 320 GB ขึ้นไป |
การ์ดจอ/การ์ดแสดงผล | ควรเลือกการ์ดแสดงผลมาตรฐาน PCl Express ที่มีขนาดหน่วยความจำบนการ์ด 512 MB ขึ้นไป ชิปแสดงผลที่ใช้ควรเลือก nVidia GeForce FX 8800 ขึ้นไป หรือ ATi Radeon HD1300 ขึ้นไป อาจพิจารณาการทำ SLI หรือ CrossFire ด้วย |
การ์ดเสียง | ใช้การ์ดเสียงคุณภาพดีแบบ Multi-Channel |
การ์ดเครือข่าย/การ์ดแลน | ใช้เป็นแบบ On Board ที่สนับสนุนอัตราความเร็วคงที่ 10/100 Mbps หรืออาจสูงถึง 1 Gbps ก็ได้ |
Optical Storage | ไดว์ฟ DVD-RW ซึ่งสามารถอ่านและเขียนแผ่นได้เกือบทุกประเภท |
จอแสดงผล | ขนาดของจอภาพแสดงผลควรเลือกขนาด ๒๒ นิ้ว ขึ้นไป |
เครื่องสำรองไฟฟ้า | ควรสำรองไฟฟ้าได้ตั้งแต่ ๕๐๐โวลต์แอมป์ (VA) ขึ้นไป |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น